Длина наибольшая, см | 360 |
Ширина наибольшая, см | 97 |
Длина кокпита, см | 310 |
Ширина кокпита, см | 45 |
Диаметр баллона, см | 26 |
Количество гермоотсеков, шт. | 4+1 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 145 |
Пассажировместимость, чел. | 1 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 17 |
Габариты в упаковке, см | 32/50/78 |
Наибольшая длина обрамления посадочного места, см | 72 |
Наибольшая ширина обрамления посадочного места, см | 47 |
Диаметр грузового люка, см | 24 |
Длина наибольшая, см | 423 |
Ширина наибольшая, см | 97 |
Длина кокпита, см | 373 |
Ширина кокпита, см | 45 |
Диаметр баллона, см | 26 |
Количество гермоотсеков, шт. | 4+1 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 210 |
Пассажировместимость, чел. | 2 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 22 |
Габариты в упаковке, см | 35/52/90 |
Наибольшая длина обрамления посадочного места, см | 72 |
Наибольшая ширина обрамления посадочного места, см | 47 |
Диаметр грузового люка, см | — |
Длина наибольшая, см | 465 |
Ширина наибольшая, см | 97 |
Длина кокпита, см | 415 |
Ширина кокпита, см | 45 |
Диаметр баллона, см | 26 |
Количество гермоотсеков, шт. | 4+1 |
Максимальная грузоподъемность, кг | 300 |
Пассажировместимость, чел. | 2+1 |
Вес комплекта в упаковке, кг | 24 |
Габариты в упаковке, см | 35/52/90 |
Наибольшая длина обрамления посадочного места, см | 72 |
Наибольшая ширина обрамления посадочного места, см | 47 |
Диаметр грузового люка, см | — |
Отзывы
Отзывов пока нет.